
25 butai • 5 aukštai • 5 butai kiekviename aukšte • A++
Vyšnia
Butų sąrašas
| B1 | 2 + Terasa | 77.4 m² | 1/5 | -1 € | Laisvas | Plačiau | |
| B2 | 2 + Terasa | 161190 m² | 1/5 | 161 190 € | Laisvas | Plačiau | |
| B3 | 3 + Lodžija | 70.41 m² | 1/5 | 160 583 € | Laisvas | Plačiau | |
| B4 | 3 + Lodžija | 63.41 m² | 1/5 | 152 183 € | Laisvas | Plačiau | |
| B5 | 2 + Terasa | 76.8 m² | 1/5 | 167 830 € | Laisvas | Plačiau | |
| B6 | 1 + Lodžija | 77.8 m² | 2/5 | 177 519 € | Laisvas | Plačiau | |
| B7 | 3 + Lodžija | 77.4 m² | 2/5 | 176 670 € | Laisvas | Plačiau | |
| B8 | 3 + Lodžija | 77.4 m² | 2/5 | 175 195 € | Laisvas | Plačiau | |
| B9 | 3 + Lodžija | 70.41 m² | 2/5 | 165 484 € | Laisvas | Plačiau | |
| B10 | 2 + Lodžija | 77.4 m² | 2/5 | 165 484 € | Laisvas | Plačiau | |
| B11 | 2 + Lodžija | 77.8 m² | 3/5 | 177 520 € | Laisvas | Plačiau | |
| B12 | 2 + Lodžija | 77.4 m² | 3/5 | 176 670 € | Laisvas | Plačiau | |
| B13 | 3 + Lodžija | 70.41 m² | 3/5 | 165 484 € | Laisvas | Plačiau | |
| B14 | 3 + Lodžija | 70.41 m² | 3/5 | 165 484 € | Laisvas | Plačiau | |
| B15 | 2 + Lodžija | 77.4 m² | 3/5 | 176 670 € | Laisvas | Plačiau | |
| B16 | 2 + Lodžija | 77.8 m² | 4/5 | 177 520 € | Laisvas | Plačiau | |
| B17 | 2 + Lodžija | 77.4 m² | 4/5 | 176 670 € | Laisvas | Plačiau | |
| B18 | 3 + Lodžija | 70.41 m² | 4/5 | 165 484 € | Laisvas | Plačiau | |
| B19 | 3 + Lodžija | 70.41 m² | 4/5 | 165 484 € | Laisvas | Plačiau | |
| B20 | 2 + Lodžija | 77.4 m² | 4/5 | 176 670 € | Laisvas | Plačiau | |
| B21 | 2 + Lodžija | 77.8 m² | 5/5 | 213 159 € | Laisvas | Plačiau | |
| B22 | 1 + Lodžija | 76.02 m² | 5/5 | 194 609 € | Laisvas | Plačiau | |
| B23 | 1 + Lodžija | 62.24 m² | 5/5 | 168 064 € | Laisvas | Plačiau | |
| B24 | 1 + Lodžija | 62.24 m² | 5/5 | 168 064 € | Laisvas | Plačiau | |
| B25 | 1 + Lodžija | 76.02 m² | 5/5 | 194 609 € | Laisvas | Plačiau |
